Serie AGILE
La serie Agile di inverter Bonfiglioli definisce nuovi standard per quanto riguarda la tecnologia innovativa rivolta ad una vasta utenza, ideale per settori industriali quali Food & Beverage, Tessile, Legno, Packaging e Ceramica, nei quali può essere applicata nei processi caratterizzati da una media complessità di automazione.
Caratteristiche principali
Specifiche
Specifiche
Types & Powers
Type | kW (three-phase) |
---|---|
AGL402-02 1 | 0.25 |
AGL402-03 1 | 0.37 |
AGL402-05 1 | 0.55 |
Type | kW (three-phase) |
---|---|
AGL402-07 1 | 0.75 |
AGL402-09 1 | 1.1 |
AGL402-11 1 | 1.5 |
AGL402-13 1 | 2.2 |
AGL402-15 2 | 3.0 |
AGL402-18 2 | 4.0 |
AGL402-19 2 | 5.5 |
AGL402-21 2 | 7.5 |
AGL402-19 3 | 5.5 |
AGL402-21 3 | 7.5 |
AGL402-22 3 | 9.2 |
AGL402-23 3 | 11 |
Type | kW (three-phase) |
---|---|
AGL202-02 1 | 0.25 |
AGL202-03 1 | 0.37 |
AGL202-05 1 | 0.55 |
AGL202-07 1 | 0.75 |
AGL202-09 1 | 1.1 |
AGL202-11 1 | 1.5 |
AGL202-13 1 | 2.2 |
AGL202-15 2 | 3.0 |
AGL202-18 2 | 4.0 |
AGL202-19 3 | 5.5 |
AGL202-21 3 | 7.5 |
Type | kW (single-phase) |
---|---|
AGL202-02 1 | 0.12 |
AGL202-03 1 | 0.18 |
AGL202-05 1 | 0.25 |
AGL202-07 1 | 0.37 |
AGL202-09 1 | 0.55 |
AGL202-11 1 | 0.75 |
AGL202-13 1 | 1.1 |
AGL202-15 2 | 1.5 |
AGL202-18 2 | 2.2 |
AGL202-19 3 | 3 |
AGL202-21 3 | 3 |
Download della documentazione tecnica
Effettuare la registrazione per scaricare i seguenti documenti